M6D-03 ES - 2017-2018
| Sij | Joukkue | O | V | H | T | P | TM | PM | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBB | 20 | 16 | 3 | 1 | 33 | 133 | 78 | 55 |
| 2 | Blackbirds IV | 20 | 16 | 4 | 0 | 32 | 142 | 85 | 57 |
| 3 | MäNMKY II | 20 | 14 | 6 | 0 | 28 | 102 | 66 | 36 |
| 4 | GLH | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 86 | 63 | 23 |
| 5 | SBS Graniitti II | 20 | 11 | 8 | 1 | 23 | 73 | 78 | -5 |
| 6 | Box | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 112 | 91 | 21 |
| 7 | KoSSU | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 | 78 | 97 | -19 |
| 8 | RSJ II | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 | 82 | 117 | -35 |
| 9 | HePa II | 20 | 3 | 13 | 4 | 10 | 96 | 140 | -44 |
| 10 | RuVS | 20 | 3 | 14 | 3 | 9 | 94 | 132 | -38 |
| 11 | THT | 20 | 3 | 14 | 3 | 9 | 63 | 114 | -51 |
