M5D-04 ES - 2019-2020
| Sij | Joukkue | O | V | H | T | P | TM | PM | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPa | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 73 | 42 | 31 |
| 2 | Ponnistus | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 89 | 59 | 30 |
| 3 | FBB | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 80 | 62 | 18 |
| 4 | Kisla II | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 75 | 69 | 6 |
| 5 | HuHa | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 68 | 59 | 9 |
| 6 | BOF | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 73 | 70 | 3 |
| 7 | HaKa | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 54 | 73 | -19 |
| 8 | KasvU | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 63 | 71 | -8 |
| 9 | Uhma | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 53 | 87 | -34 |
| 10 | HIFK IV | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 66 | -36 |
